Stavba svépomocí
Rozpočet plánovaný a skutečný
Přípravná fáze
| Položka | Detail | Plánovaná cena | Skutečná cena | Výsledek |
| Projekt | 25 000 | 24 330 | + 670 | |
| Poplatky | Celkem | 15 000 | ||
| Statika | 1 428 | |||
| Konzultace centrum PD | 500 | |||
| Stavební povolení | 600 | |||
| Stavebni spoření | 8 720 | |||
| Energetický průkaz k budově | 3 000 | |||
| Dozor | 20 000 | |||
| Úprava terénu | 10 000 | 8000 | ||
| Celkem |
70 000 |
|
Hrubá stavba
| Položka | Detail | Plánovaná cena | Skutečná cena | Výsledek |
| Základy | 200 000 | |||
| zaměření základů | 1 800 | |||
| uzemnení domu | 4 500 | |||
| zemní práce | 25 370 | |||
| železo | 18 000 | |||
| drobné stavebniny | 800 | |||
| připojení vody | 1 100 | |||
| eletrika | 500 | |||
| práce | 20 000 | |||
| beton + bednění | 78 000 | |||
| Zdivo, lepidlo (včetně dopravy, palet a manipulace HR) | 150 000 | 86 453 | +63 547 | |
| Práce | 20 000 | |||
| Střecha | 300 000 | |||
| Střešní tašky | 60 890 | |||
| Hrubá stavba celkem | 670 000 |
Interiér
| Položka | Detail | Plánovaná cena | Skutečná cena | Výsledek |
| Stropy | 60 000 | |||
| Okna | 90 000 | |||
| Vstupní dveře | 40 000 | |||
| Elektrika | 70 000 | |||
| Krb+komín+obložení | 100 000 | |||
| VZT | 250 000 | |||
| Podlahové folie | 50 000 | |||
| Podlahy - plovoučka + dlažba | 100 000 | |||
| Koupelna + WC | 150 000 | |||
| Odpady, voda | 50 000 | |||
| Izolace | 100 000 | |||
| Omítky vnitřní | 40 000 | |||
| Vnitřní dveře | 100 000 | |||
| Rezerva | 300 000 | |||
| Interiér celkem | 1 500 000 |